1. Mai 2024, 07:40 Hallo Gast.
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren. Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge. Hierbei werden gemäß Datenschutzerklärung Benutzername und Passwort verschlüsselt für die gewählte Dauer in einem Cookie abgelegt.


Select Boards:
 
Language:
 


Modding Union - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
12.468
Beiträge insgesamt:
408.347
Themen insgesamt:
13.010
Kategorien insgesamt:
15
Benutzer online:
1
Am meisten online:
429 - 28. Mär 2015, 17:13
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
247.920.925
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,54
Durchschn. Beiträge pro Tag:
82,66
Durchschn. Themen pro Tag:
2,76
Boards insgesamt:
276
Neuestes Mitglied:
Mirko
Durchschn. online pro Tag:
56,77
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
41.709,44

Top 10 Autoren

Lord of Mordor
15.504
Gnomi
12.617
Adamin
9.861
Reshef
7.028
Shagrat
6.510
Elendils Cousin 3. Grades
5.697
FG15
5.275
Walküre
4.706
Simbyte
4.091
Vexor
3.917

Top Themenstarter


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 33 473 86 11 16.536.339
Mai 2024 0 1 1 3 178.938
April 2024 9 80 17 10 6.399.438
März 2024 9 131 24 3 4.911.984
Februar 2024 10 124 15 11 3.623.008
2024-02-01 1 11 0 2 143.045
2024-02-02 0 0 1 2 65.516
2024-02-03 0 4 2 10 52.534
2024-02-04 0 1 0 9 53.645
2024-02-05 0 3 0 8 64.757
2024-02-06 1 8 0 10 66.895
2024-02-07 0 8 1 2 89.956
2024-02-08 0 0 1 10 113.724
2024-02-09 0 4 0 2 122.952
2024-02-10 1 3 0 2 58.772
2024-02-11 1 3 1 2 133.403
2024-02-12 4 11 0 11 125.575
2024-02-13 0 4 0 2 140.370
2024-02-14 0 1 0 2 139.818
2024-02-15 0 0 0 2 126.802
2024-02-16 0 1 0 2 154.247
2024-02-17 0 0 0 2 149.304
2024-02-18 0 6 0 4 213.781
2024-02-19 1 6 2 2 217.192
2024-02-20 0 5 0 3 212.458
2024-02-21 0 4 1 3 152.742
2024-02-22 0 8 0 2 147.581
2024-02-23 0 9 2 3 133.321
2024-02-24 1 9 1 5 120.609
2024-02-25 0 6 0 3 131.140
2024-02-26 0 0 2 3 132.319
2024-02-27 0 5 0 3 137.484
2024-02-28 0 3 0 3 138.178
2024-02-29 0 1 1 2 84.888
Januar 2024 5 137 29 10 1.422.971
* 2023 171 1.504 276 20 17.705.586
Dezember 2023 13 84 19 11 1.549.850
November 2023 16 91 22 14 2.026.203
Oktober 2023 12 151 20 10 1.618.365
September 2023 16 90 24 19 1.771.373
2023-09-01 1 3 1 2 29.905
2023-09-02 0 0 0 2 33.792
2023-09-03 0 0 0 1 2.683
2023-09-04 1 5 2 1 14.089
2023-09-05 0 0 2 2 47.259
2023-09-06 0 0 0 2 41.367
2023-09-07 0 2 1 2 75.114
2023-09-08 0 0 0 1 73.387
2023-09-09 0 2 2 1 53.806
2023-09-10 0 0 0 4 69.498
2023-09-11 0 2 0 2 83.073
2023-09-12 1 2 3 19 132.619
2023-09-13 0 1 0 6 102.148
2023-09-14 0 0 1 2 98.334
2023-09-15 0 0 0 2 99.611
2023-09-16 0 7 2 6 105.461
2023-09-17 1 4 0 1 81.539
2023-09-18 0 1 0 6 32.814
2023-09-19 0 1 0 6 29.618
2023-09-20 1 5 0 2 32.791
2023-09-21 0 5 3 6 34.572
2023-09-22 1 2 1 2 37.503
2023-09-23 0 2 2 2 86.690
2023-09-24 0 6 0 2 74.759
2023-09-25 0 3 2 7 59.362
2023-09-26 1 8 0 2 59.938
2023-09-27 0 3 0 11 41.019
2023-09-28 6 11 1 5 42.607
2023-09-29 1 7 1 5 48.787
2023-09-30 2 8 0 2 47.228
August 2023 14 123 22 10 1.001.578
2023-08-01 0 2 1 2 110.332
2023-08-02 0 4 1 2 28.481
2023-08-03 1 6 1 10 28.841
2023-08-04 1 3 0 7 22.421
2023-08-05 2 9 0 2 35.859
2023-08-06 0 2 3 8 35.063
2023-08-07 0 0 0 10 29.504
2023-08-08 0 2 0 2 34.115
2023-08-09 1 1 0 2 42.206
2023-08-10 3 8 1 9 27.131
2023-08-11 0 5 0 1 27.220
2023-08-12 0 8 1 1 28.017
2023-08-13 2 14 0 2 26.175
2023-08-14 0 5 0 2 23.572
2023-08-15 0 7 1 2 27.939
2023-08-16 0 4 0 2 35.607
2023-08-17 0 8 1 5 35.459
2023-08-18 0 7 2 6 39.277
2023-08-19 0 4 0 9 36.617
2023-08-20 0 1 0 2 32.485
2023-08-21 0 2 1 7 30.996
2023-08-22 0 2 1 2 25.700
2023-08-23 2 3 1 2 25.805
2023-08-24 0 4 2 4 25.060
2023-08-25 0 0 2 2 29.639
2023-08-26 1 4 1 2 23.508
2023-08-27 0 2 0 9 26.197
2023-08-28 0 1 0 8 27.232
2023-08-29 0 1 1 1 25.670
2023-08-30 0 2 0 2 26.063
2023-08-31 1 2 1 2 29.387
Juli 2023 5 54 22 12 1.262.693
Juni 2023 9 98 13 12 1.159.045
Mai 2023 10 128 21 20 1.550.980
April 2023 24 200 14 12 1.595.647
2023-04-01 2 8 0 2 56.881
2023-04-02 0 4 0 2 53.465
2023-04-03 1 7 1 10 56.617
2023-04-04 2 12 0 2 56.609
2023-04-05 0 4 0 6 51.263
2023-04-06 0 5 0 2 52.784
2023-04-07 0 0 1 10 56.172
2023-04-08 1 3 2 5 57.091
2023-04-09 0 0 2 9 49.637
2023-04-10 0 0 0 7 48.859
2023-04-11 0 0 1 2 56.223
2023-04-12 2 13 1 12 51.292
2023-04-13 8 15 0 2 61.650
2023-04-14 1 9 0 2 57.434
2023-04-15 3 11 0 5 51.175
2023-04-16 0 2 1 2 45.505
2023-04-17 1 18 0 9 52.796
2023-04-18 0 12 1 1 45.407
2023-04-19 0 6 0 8 47.731
2023-04-20 0 5 0 2 49.535
2023-04-21 0 12 1 2 49.064
2023-04-22 0 8 1 2 47.083
2023-04-23 1 6 2 2 49.064
2023-04-24 0 11 0 2 49.887
2023-04-25 0 10 0 2 56.754
2023-04-26 0 3 0 2 43.227
2023-04-27 0 5 0 9 52.069
2023-04-28 0 4 0 2 53.409
2023-04-29 1 4 0 2 58.591
2023-04-30 1 3 0 2 78.373
März 2023 20 158 44 13 1.378.705
Februar 2023 13 125 23 18 1.481.705
Januar 2023 19 202 32 14 1.309.442
* 2022 193 2.236 462 21 20.094.018
Dezember 2022 17 274 39 21 1.683.165
2022-12-01 0 7 1 2 42.540
2022-12-02 0 16 2 9 41.750
2022-12-03 0 4 2 2 47.647
2022-12-04 0 14 1 2 53.326
2022-12-05 0 6 1 8 44.677
2022-12-06 1 11 1 8 41.496
2022-12-07 0 8 1 8 39.844
2022-12-08 2 6 2 2 45.577
2022-12-09 0 6 0 8 48.652
2022-12-10 0 3 0 2 44.319
2022-12-11 0 4 2 5 36.119
2022-12-12 2 20 2 9 40.048
2022-12-13 0 8 1 2 39.431
2022-12-14 0 12 0 2 34.759
2022-12-15 0 8 0 2 44.160
2022-12-16 0 6 1 11 42.750
2022-12-17 0 2 0 8 54.057
2022-12-18 0 4 2 2 43.578
2022-12-19 1 5 0 14 51.407
2022-12-20 0 13 0 6 45.108
2022-12-21 0 9 2 6 87.127
2022-12-22 0 6 1 2 127.107
2022-12-23 1 8 3 3 37.475
2022-12-24 3 9 2 14 55.446
2022-12-25 3 10 2 7 48.565
2022-12-26 0 7 2 10 79.361
2022-12-27 0 6 0 15 93.489
2022-12-28 0 3 2 2 84.187
2022-12-29 2 32 0 2 70.872
2022-12-30 0 12 4 21 60.939
2022-12-31 2 9 2 2 57.352
November 2022 22 405 39 17 1.604.669
Oktober 2022 41 510 89 15 1.854.901
2022-10-01 1 15 4 2 78.565
2022-10-02 1 12 8 2 75.247
2022-10-03 4 18 5 4 64.694
2022-10-04 4 15 0 2 66.970
2022-10-05 3 38 5 2 36.470
2022-10-06 1 16 2 7 55.349
2022-10-07 3 26 3 12 66.399
2022-10-08 3 17 6 3 101.988
2022-10-09 0 13 3 2 104.937
2022-10-10 2 28 5 4 52.417
2022-10-11 0 15 2 8 56.167
2022-10-12 0 9 3 9 47.881
2022-10-13 2 27 6 7 49.940
2022-10-14 0 8 1 10 51.370
2022-10-15 0 1 4 2 46.637
2022-10-16 0 10 5 10 59.262
2022-10-17 1 8 2 11 47.577
2022-10-18 2 11 2 3 39.778
2022-10-19 2 5 3 10 41.584
2022-10-20 0 16 3 2 33.708
2022-10-21 6 22 4 5 50.695
2022-10-22 2 17 0 2 42.892
2022-10-23 0 23 2 6 47.513
2022-10-24 0 13 2 10 62.681
2022-10-25 1 19 1 2 60.950
2022-10-26 0 12 3 2 57.258
2022-10-27 2 24 0 2 61.743
2022-10-28 0 10 1 8 57.320
2022-10-29 0 9 2 2 54.429
2022-10-30 0 14 0 15 61.612
2022-10-31 1 39 2 13 120.868
September 2022 19 169 63 20 1.825.249
2022-09-01 0 4 0 2 72.739
2022-09-02 1 8 1 9 65.009
2022-09-03 0 5 0 16 66.223
2022-09-04 0 8 1 10 59.598
2022-09-05 0 4 2 16 64.603
2022-09-06 0 5 1 11 56.121
2022-09-07 0 5 7 4 51.437
2022-09-08 2 6 3 2 55.651
2022-09-09 0 1 5 10 62.808
2022-09-10 0 1 5 14 65.044
2022-09-11 0 2 3 16 80.821
2022-09-12 0 0 1 20 64.130
2022-09-13 0 6 1 12 51.999
2022-09-14 0 5 1 14 61.768
2022-09-15 0 4 0 3 62.209
2022-09-16 0 0 1 2 60.553
2022-09-17 0 2 1 9 55.955
2022-09-18 4 13 2 9 55.745
2022-09-19 0 2 2 7 76.358
2022-09-20 0 12 2 2 57.596
2022-09-21 0 6 4 6 79.048
2022-09-22 0 3 1 8 54.206
2022-09-23 0 1 1 10 48.128
2022-09-24 1 2 1 7 57.057
2022-09-25 0 9 2 8 49.251
2022-09-26 0 1 1 6 47.924
2022-09-27 1 9 3 11 77.323
2022-09-28 0 3 4 9 72.272
2022-09-29 1 14 3 10 46.560
2022-09-30 9 28 4 4 47.113
August 2022 9 100 34 16 1.698.456
Juli 2022 13 92 24 13 1.800.942
Juni 2022 4 30 22 16 1.675.017
2022-06-01 0 1 1 8 54.127
2022-06-02 0 0 2 8 51.461
2022-06-03 0 2 2 9 52.080
2022-06-04 0 0 0 6 53.112
2022-06-05 0 0 1 8 63.275
2022-06-06 0 0 0 12 61.168
2022-06-07 0 0 0 8 32.230
2022-06-08 0 1 1 2 60.267
2022-06-09 0 0 0 9 52.304
2022-06-10 0 0 0 14 50.301
2022-06-11 0 0 0 11 53.411
2022-06-12 0 0 1 16 64.533
2022-06-13 0 1 1 11 56.853
2022-06-14 0 0 0 10 63.100
2022-06-15 0 0 0 3 68.215
2022-06-16 0 1 0 10 63.634
2022-06-17 0 0 1 9 57.670
2022-06-18 0 0 0 12 60.485
2022-06-19 0 0 3 5 63.757
2022-06-20 1 3 2 10 50.150
2022-06-21 0 1 1 2 56.677
2022-06-22 0 3 1 14 60.710
2022-06-23 0 4 2 13 58.758
2022-06-24 0 0 0 11 54.898
2022-06-25 0 0 1 4 51.005
2022-06-26 0 0 0 13 51.161
2022-06-27 2 5 1 9 55.080
2022-06-28 0 5 0 10 50.497
2022-06-29 0 1 0 10 55.455
2022-06-30 1 2 1 2 48.643
Mai 2022 6 64 28 19 1.628.795
April 2022 21 157 33 14 1.664.561
März 2022 16 119 28 13 1.701.358
Februar 2022 12 216 28 15 1.359.524
Januar 2022 13 100 35 18 1.597.381
* 2021 260 3.394 603 20 18.500.397
Dezember 2021 16 102 29 16 1.742.863
November 2021 5 121 31 18 1.883.970
2021-11-01 0 1 3 7 56.995
2021-11-02 0 6 1 11 53.401
2021-11-03 0 1 2 2 56.452
2021-11-04 1 8 0 3 63.762
2021-11-05 0 1 0 13 111.782
2021-11-06 0 2 1 11 75.513
2021-11-07 0 1 1 2 79.826
2021-11-08 1 4 1 8 73.709
2021-11-09 0 3 1 16 68.828
2021-11-10 0 5 1 5 69.725
2021-11-11 0 1 3 18 63.330
2021-11-12 0 3 1 2 53.923
2021-11-13 0 5 2 2 62.135
2021-11-14 0 5 1 2 65.378
2021-11-15 0 6 1 2 66.560
2021-11-16 0 5 1 9 51.612
2021-11-17 0 1 0 5 5.649
2021-11-18 0 1 1 3 45.551
2021-11-19 1 16 2 3 64.408
2021-11-20 2 17 2 15 67.886
2021-11-21 0 5 0 2 68.994
2021-11-22 0 5 1 5 77.762
2021-11-23 0 2 1 16 68.353
2021-11-24 0 1 2 8 64.317
2021-11-25 0 6 0 12 66.900
2021-11-26 0 0 0 2 59.433
2021-11-27 0 3 0 7 61.594
2021-11-28 0 2 1 13 57.160
2021-11-29 0 1 0 13 52.274
2021-11-30 0 4 1 6 50.758
Oktober 2021 28 169 36 15 1.672.905
2021-10-01 0 5 1 15 61.447
2021-10-02 0 0 1 5 63.080
2021-10-03 1 7 0 13 57.824
2021-10-04 0 8 2 13 59.021
2021-10-05 3 15 3 3 53.807
2021-10-06 3 20 1 9 49.622
2021-10-07 0 1 1 10 43.497
2021-10-08 0 0 0 9 47.315
2021-10-09 1 5 1 8 48.120
2021-10-10 1 2 3 3 59.605
2021-10-11 1 2 2 8 41.567
2021-10-12 0 1 2 8 44.701
2021-10-13 1 2 2 2 54.964
2021-10-14 0 0 1 2 48.777
2021-10-15 0 2 1 9 44.591
2021-10-16 1 5 0 7 48.319
2021-10-17 4 8 0 10 50.482
2021-10-18 0 7 0 2 52.383
2021-10-19 3 9 1 2 47.344
2021-10-20 0 5 1 10 51.108
2021-10-21 0 6 1 2 88.291
2021-10-22 3 11 2 8 51.701
2021-10-23 0 7 0 12 57.646
2021-10-24 0 5 4 3 57.027
2021-10-25 1 8 1 12 47.600
2021-10-26 2 8 2 9 62.525
2021-10-27 0 6 0 2 58.677
2021-10-28 0 0 1 2 55.147
2021-10-29 0 11 0 2 53.953
2021-10-30 1 1 1 6 54.442
2021-10-31 2 2 1 2 58.322
September 2021 12 259 35 12 1.329.264
August 2021 29 262 64 18 1.590.938
Juli 2021 21 274 55 16 1.340.723
Juni 2021 13 195 36 14 1.230.887
Mai 2021 18 343 50 20 1.658.619
April 2021 19 350 56 14 1.628.645
März 2021 17 358 64 14 1.492.991
2021-03-01 0 3 2 9 73.301
2021-03-02 0 16 3 14 64.362
2021-03-03 4 15 4 2 70.303
2021-03-04 2 16 2 9 92.969
2021-03-05 1 24 3 11 51.793
2021-03-06 0 18 3 9 43.692
2021-03-07 0 16 3 8 46.486
2021-03-08 0 14 1 10 42.815
2021-03-09 0 14 1 2 42.971
2021-03-10 0 12 0 10 41.281
2021-03-11 2 9 5 6 40.026
2021-03-12 0 5 3 8 40.031
2021-03-13 1 5 2 2 42.979
2021-03-14 1 10 4 4 41.415
2021-03-15 0 11 3 8 40.453
2021-03-16 0 13 3 6 47.288
2021-03-17 0 9 1 9 43.178
2021-03-18 1 10 1 9 44.311
2021-03-19 1 9 4 5 42.443
2021-03-20 0 6 1 2 44.395
2021-03-21 1 10 0 10 47.066
2021-03-22 0 5 1 6 45.967
2021-03-23 1 4 1 1 21.954
2021-03-24 0 2 2 8 39.878
2021-03-25 0 0 1 6 37.209
2021-03-26 0 2 3 10 59.046
2021-03-27 0 4 0 2 49.336
2021-03-28 0 66 2 2 51.180
2021-03-29 0 12 2 9 50.700
2021-03-30 2 16 2 2 48.819
2021-03-31 0 2 1 2 45.344
Februar 2021 30 342 62 13 1.417.443
Januar 2021 52 619 85 13 1.511.149
* 2020 631 7.735 987 25 17.136.389
Dezember 2020 45 577 87 11 1.660.317
2020-12-01 0 12 3 5 48.117
2020-12-02 2 14 1 9 50.963
2020-12-03 0 38 2 5 48.411
2020-12-04 0 18 0 2 74.703
2020-12-05 0 14 2 2 70.700
2020-12-06 4 17 1 2 59.970
2020-12-07 1 17 0 2 56.452
2020-12-08 4 26 2 2 59.618
2020-12-09 0 8 3 8 57.670
2020-12-10 2 16 3 7 52.211
2020-12-11 1 17 0 7 76.286
2020-12-12 0 15 1 10 56.050
2020-12-13 1 7 3 9 54.072
2020-12-14 2 20 3 11 48.499
2020-12-15 0 15 5 8 47.076
2020-12-16 1 27 3 2 47.723
2020-12-17 0 3 2 4 48.533
2020-12-18 4 17 8 5 54.874
2020-12-19 0 21 5 2 47.148
2020-12-20 1 16 4 6 46.457
2020-12-21 0 16 3 10 47.058
2020-12-22 0 20 1 8 52.914
2020-12-23 1 6 1 2 45.233
2020-12-24 5 42 2 3 47.641
2020-12-25 0 15 2 5 59.048
2020-12-26 1 7 3 9 53.673
2020-12-27 5 36 3 7 47.497
2020-12-28 4 34 8 5 48.920
2020-12-29 0 13 3 6 54.947
2020-12-30 5 27 7 9 53.239
2020-12-31 1 23 3 7 44.614
November 2020 35 403 81 10 1.473.038
Oktober 2020 31 426 122 10 1.623.167
September 2020 31 283 88 11 1.378.535
August 2020 31 368 51 10 1.190.590
Juli 2020 32 501 43 9 1.339.194
2020-07-01 2 25 5 2 40.640
2020-07-02 0 14 2 8 42.844
2020-07-03 1 8 0 2 46.799
2020-07-04 2 12 1 5 45.100
2020-07-05 0 12 1 4 46.780
2020-07-06 2 19 1 7 42.435
2020-07-07 0 12 0 5 43.732
2020-07-08 1 22 1 3 45.972
2020-07-09 0 16 0 7 38.904
2020-07-10 2 23 0 5 40.379
2020-07-11 1 24 2 7 38.420
2020-07-12 0 13 1 7 37.392
2020-07-13 7 39 1 4 39.116
2020-07-14 2 14 2 7 36.203
2020-07-15 1 16 3 5 33.750
2020-07-16 0 20 1 2 35.345
2020-07-17 1 21 1 2 38.362
2020-07-18 0 7 0 2 35.118
2020-07-19 1 10 3 9 46.310
2020-07-20 1 19 3 2 47.310
2020-07-21 0 4 0 9 50.687
2020-07-22 0 5 1 9 122.670
2020-07-23 2 19 2 7 34.453
2020-07-24 0 17 3 3 33.073
2020-07-25 1 19 1 4 41.271
2020-07-26 0 13 2 4 41.831
2020-07-27 2 12 2 2 37.173
2020-07-28 0 8 0 6 39.444
2020-07-29 2 24 1 6 39.579
2020-07-30 1 16 3 9 39.535
2020-07-31 0 18 0 2 38.567
Juni 2020 42 456 39 14 1.162.661
Mai 2020 25 446 45 13 1.236.272
April 2020 104 1.161 80 15 1.423.309
2020-04-01 8 66 1 11 60.934
2020-04-02 8 44 1 2 55.551
2020-04-03 1 50 1 2 53.363
2020-04-04 4 44 6 8 50.085
2020-04-05 2 28 2 2 52.685
2020-04-06 5 31 3 2 50.190
2020-04-07 8 69 6 15 60.869
2020-04-08 2 51 1 2 58.723
2020-04-09 2 43 3 10 54.155
2020-04-10 4 39 4 2 51.746
2020-04-11 1 23 1 6 47.908
2020-04-12 5 43 4 2 44.997
2020-04-13 5 34 2 2 56.773
2020-04-14 1 28 1 2 54.698
2020-04-15 4 39 3 2 63.726
2020-04-16 1 33 6 2 44.558
2020-04-17 1 31 3 2 41.667
2020-04-18 7 30 2 2 41.877
2020-04-19 5 41 3 2 43.962
2020-04-20 2 56 2 2 44.590
2020-04-21 0 28 4 2 43.253
2020-04-22 3 42 3 2 43.985
2020-04-23 2 40 0 2 40.278
2020-04-24 4 32 4 2 41.585
2020-04-25 4 42 6 2 45.656
2020-04-26 3 28 4 2 41.542
2020-04-27 5 49 4 2 35.091
2020-04-28 2 21 0 2 24.784
2020-04-29 5 29 0 2 37.244
2020-04-30 0 27 0 2 36.834
März 2020 106 1.242 99 25 1.753.865
Februar 2020 96 1.173 150 9 1.442.740
2020-02-01 1 44 5 2 51.371
2020-02-02 3 53 3 2 57.251
2020-02-03 2 21 2 2 39.550
2020-02-04 1 19 2 2 47.524
2020-02-05 2 29 0 2 45.115
2020-02-06 1 22 4 1 34.708
2020-02-07 1 22 7 2 40.586
2020-02-08 1 24 6 2 49.515
2020-02-09 3 13 3 2 45.835
2020-02-10 1 33 3 2 39.851
2020-02-11 4 31 3 2 47.772
2020-02-12 1 44 3 2 46.003
2020-02-13 2 14 5 2 48.675
2020-02-14 0 14 4 2 39.615
2020-02-15 5 89 20 2 36.378
2020-02-16 4 66 15 2 51.898
2020-02-17 3 35 6 2 43.521
2020-02-18 0 21 4 2 49.870
2020-02-19 2 51 6 2 52.407
2020-02-20 11 41 6 2 51.513
2020-02-21 1 32 5 9 62.010
2020-02-22 2 38 7 2 56.603
2020-02-23 3 33 5 2 50.453
2020-02-24 2 48 4 2 41.762
2020-02-25 2 56 4 2 50.315
2020-02-26 4 28 7 1 42.271
2020-02-27 23 117 5 2 63.545
2020-02-28 2 62 3 2 58.544
2020-02-29 9 73 3 2 98.279
Januar 2020 53 699 102 3 1.452.701
2020-01-01 1 22 1 2 39.410
2020-01-02 2 13 3 2 45.330
2020-01-03 0 8 2 2 40.695
2020-01-04 3 26 6 2 36.145
2020-01-05 0 14 4 2 41.458
2020-01-06 4 26 1 2 141.813
2020-01-07 0 10 3 2 42.120
2020-01-08 0 15 1 2 35.726
2020-01-09 0 11 2 2 38.777
2020-01-10 3 14 2 2 36.153
2020-01-11 0 19 1 1 36.734
2020-01-12 0 5 2 2 39.517
2020-01-13 2 9 3 2 44.931
2020-01-14 0 11 1 2 45.566
2020-01-15 0 10 2 2 49.112
2020-01-16 0 20 7 2 44.162
2020-01-17 0 6 1 2 34.164
2020-01-18 3 12 5 2 35.558
2020-01-19 0 7 1 2 42.621
2020-01-20 1 10 4 2 38.244
2020-01-21 1 10 2 3 42.259
2020-01-22 0 7 1 2 42.051
2020-01-23 0 22 1 2 38.831
2020-01-24 0 11 3 2 33.578
2020-01-25 13 54 1 2 56.591
2020-01-26 2 40 2 2 49.634
2020-01-27 6 72 10 2 62.032
2020-01-28 2 64 11 2 52.025
2020-01-29 3 66 7 2 58.065
2020-01-30 6 44 8 2 55.961
2020-01-31 1 41 4 2 53.438
* 2019 269 3.986 568 10 13.512.522
Dezember 2019 30 323 53 10 1.208.822
2019-12-01 2 22 3 2 60.894
2019-12-02 1 7 2 2 36.197
2019-12-03 1 3 2 3 31.802
2019-12-04 0 1 3 2 31.126
2019-12-05 0 0 1 2 31.623
2019-12-06 1 7 4 2 33.087
2019-12-07 1 12 3 2 35.787
2019-12-08 1 10 1 2 43.681
2019-12-09 0 7 0 2 46.099
2019-12-10 3 22 0 2 38.762
2019-12-11 1 9 1 2 34.975
2019-12-12 0 7 2 5 31.153
2019-12-13 0 2 0 2 32.169
2019-12-14 1 2 3 2 39.660
2019-12-15 1 5 1 2 39.644
2019-12-16 0 2 2 5 36.653
2019-12-17 0 1 1 10 35.528
2019-12-18 0 8 1 1 33.923
2019-12-19 1 7 1 2 31.363
2019-12-20 0 26 0 2 35.053
2019-12-21 1 5 0 2 32.332
2019-12-22 0 7 1 2 33.621
2019-12-23 1 17 3 2 98.167
2019-12-24 5 24 0 4 37.034
2019-12-25 3 27 1 2 36.281
2019-12-26 1 7 10 2 39.163
2019-12-27 0 9 1 2 41.915
2019-12-28 1 18 1 2 33.723
2019-12-29 2 11 3 5 37.789
2019-12-30 1 25 2 2 46.353
2019-12-31 1 13 0 2 33.265
November 2019 25 274 40 2 1.138.872
Oktober 2019 18 246 22 2 1.309.917
September 2019 10 166 23 2 1.041.166
August 2019 9 141 46 2 1.019.894
2019-08-01 0 3 0 1 27.891
2019-08-02 0 0 0 2 27.942
2019-08-03 0 0 1 1 17.124
2019-08-04 1 2 1 1 6.827
2019-08-05 0 5 3 2 22.986
2019-08-06 1 3 2 2 22.922
2019-08-07 0 1 2 2 30.375
2019-08-08 0 5 0 2 33.535
2019-08-09 0 0 3 2 26.335
2019-08-10 0 8 3 2 28.249
2019-08-11 0 7 1 2 27.469
2019-08-12 0 8 2 2 31.256
2019-08-13 1 13 4 2 31.948
2019-08-14 0 9 0 2 21.733
2019-08-15 0 8 2 2 31.273
2019-08-16 0 3 1 1 27.778
2019-08-17 0 2 2 2 31.802
2019-08-18 0 2 2 2 32.370
2019-08-19 0 4 2 2 29.421
2019-08-20 0 7 1 2 30.443
2019-08-21 0 8 0 2 34.341
2019-08-22 0 4 1 2 46.563
2019-08-23 0 4 1 2 120.946
2019-08-24 0 2 3 2 38.939
2019-08-25 0 3 1 2 34.753
2019-08-26 0 3 0 2 29.806
2019-08-27 1 4 4 2 39.794
2019-08-28 4 10 0 1 32.000
2019-08-29 0 4 0 2 30.605
2019-08-30 0 5 2 2 34.400
2019-08-31 1 4 2 2 38.068
Juli 2019 19 252 42 5 1.111.504
Juni 2019 27 389 32 2 1.080.889
2019-06-01 0 8 2 2 33.924
2019-06-02 2 11 1 2 54.434
2019-06-03 0 16 0 2 55.519
2019-06-04 0 6 1 2 35.131
2019-06-05 2 8 0 2 29.472
2019-06-06 0 10 2 2 32.325
2019-06-07 3 13 1 2 34.824
2019-06-08 0 15 0 2 31.455
2019-06-09 1 14 0 2 33.211
2019-06-10 0 12 2 2 37.538
2019-06-11 0 10 1 2 34.481
2019-06-12 0 4 0 2 34.510
2019-06-13 3 18 0 2 37.767
2019-06-14 1 2 0 2 26.489
2019-06-15 0 9 1 2 31.712
2019-06-16 0 13 1 2 34.456
2019-06-17 0 15 1 2 39.354
2019-06-18 1 20 2 2 34.448
2019-06-19 1 30 3 2 36.981
2019-06-20 0 17 0 2 39.329
2019-06-21 0 6 2 2 44.259
2019-06-22 1 18 3 2 36.569
2019-06-23 0 12 1 2 33.358
2019-06-24 0 7 2 2 36.006
2019-06-25 3 13 1 2 36.899
2019-06-26 1 4 0 2 32.023
2019-06-27 2 13 1 2 30.526
2019-06-28 0 14 1 2 35.543
2019-06-29 2 25 0 2 34.784
2019-06-30 4 26 3 2 33.562
Mai 2019 24 292 42 4 931.464
2019-05-01 1 10 3 2 32.569
2019-05-02 0 4 2 2 31.233
2019-05-03 0 16 1 1 32.712
2019-05-04 0 4 1 2 36.310
2019-05-05 2 11 2 2 37.653
2019-05-06 0 13 2 1 32.212
2019-05-07 0 7 0 1 18.907
2019-05-08 0 2 2 2 22.624
2019-05-09 0 4 3 2 27.733
2019-05-10 1 10 2 1 32.812
2019-05-11 1 13 5 2 30.692
2019-05-12 1 9 1 2 30.592
2019-05-13 0 8 1 1 28.314
2019-05-14 0 12 1 2 20.378
2019-05-15 1 13 1 4 24.470
2019-05-16 1 13 2 1 22.834
2019-05-17 0 5 0 1 24.997
2019-05-18 1 7 3 2 30.106
2019-05-19 0 13 0 1 28.941
2019-05-20 5 13 1 2 37.361
2019-05-21 0 5 1 2 40.419
2019-05-22 0 5 1 2 24.989
2019-05-23 2 6 0 1 20.290
2019-05-24 1 6 1 1 23.676
2019-05-25 0 4 2 2 34.091
2019-05-26 0 7 0 2 34.484
2019-05-27 6 23 1 2 36.418
2019-05-28 0 12 2 2 36.708
2019-05-29 0 16 0 2 31.102
2019-05-30 0 9 0 1 28.140
2019-05-31 1 12 1 2 37.697
April 2019 20 288 49 3 960.116
2019-04-01 1 7 2 2 34.945
2019-04-02 0 13 3 2 36.002
2019-04-03 2 14 5 2 36.431
2019-04-04 1 14 0 2 34.746
2019-04-05 1 4 2 2 33.249
2019-04-06 1 11 2 2 37.295
2019-04-07 0 2 2 2 38.714
2019-04-08 0 20 0 2 30.915
2019-04-09 0 13 1 2 33.040
