14. Mai 2024, 17:35 Hallo Gast.
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren. Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge. Hierbei werden gemäß Datenschutzerklärung Benutzername und Passwort verschlüsselt für die gewählte Dauer in einem Cookie abgelegt.


Select Boards:
 
Language:
 


Modding Union - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
12.470
Beiträge insgesamt:
408.382
Themen insgesamt:
13.015
Kategorien insgesamt:
15
Benutzer online:
1
Am meisten online:
429 - 28. Mär 2015, 17:13
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
251.599.291
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,54
Durchschn. Beiträge pro Tag:
82,49
Durchschn. Themen pro Tag:
2,75
Boards insgesamt:
276
Neuestes Mitglied:
tmp_account1
Durchschn. online pro Tag:
56,66
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
42.235,91

Top 10 Autoren

Lord of Mordor
15.504
Gnomi
12.617
Adamin
9.861
Reshef
7.028
Shagrat
6.510
Elendils Cousin 3. Grades
5.708
FG15
5.278
Walküre
4.706
Simbyte
4.091
Vexor
3.917

Top Themenstarter


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 38 508 88 11 20.214.706
Mai 2024 5 36 3 6 3.857.305
April 2024 9 80 17 10 6.399.438
März 2024 9 131 24 3 4.911.984
2024-03-01 0 5 0 2 89.378
2024-03-02 0 1 1 2 175.186
2024-03-03 0 4 0 2 195.993
2024-03-04 2 12 0 3 148.165
2024-03-05 0 1 0 3 154.142
2024-03-06 0 0 0 3 151.412
2024-03-07 0 0 1 3 145.724
2024-03-08 0 0 2 2 119.980
2024-03-09 0 2 0 2 152.009
2024-03-10 0 2 1 2 164.825
2024-03-11 1 10 4 2 158.787
2024-03-12 0 6 1 3 242.399
2024-03-13 1 15 0 2 303.964
2024-03-14 2 3 0 2 158.102
2024-03-15 0 6 1 3 157.208
2024-03-16 0 5 1 3 161.476
2024-03-17 0 8 1 3 156.853
2024-03-18 0 3 1 2 150.977
2024-03-19 0 3 0 3 158.201
2024-03-20 0 0 1 3 154.525
2024-03-21 1 9 1 2 152.273
2024-03-22 1 10 1 2 153.703
2024-03-23 0 6 0 3 160.470
2024-03-24 0 1 0 2 157.635
2024-03-25 0 4 0 2 97.256
2024-03-26 0 3 0 2 92.024
2024-03-27 0 4 1 3 94.227
2024-03-28 1 1 2 3 196.854
2024-03-29 0 4 2 3 205.757
2024-03-30 0 0 1 3 143.770
2024-03-31 0 3 1 3 158.709
Februar 2024 10 124 15 11 3.623.008
Januar 2024 5 137 29 10 1.422.971
* 2023 171 1.504 276 20 17.705.586
Dezember 2023 13 84 19 11 1.549.850
November 2023 16 91 22 14 2.026.203
Oktober 2023 12 151 20 10 1.618.365
2023-10-01 2 9 0 2 41.032
2023-10-02 0 5 1 8 38.517
2023-10-03 0 5 1 8 43.315
2023-10-04 0 5 0 2 44.331
2023-10-05 0 3 0 1 37.090
2023-10-06 1 8 0 5 35.818
2023-10-07 1 9 2 2 28.241
2023-10-08 1 19 2 7 36.958
2023-10-09 0 9 1 10 31.984
2023-10-10 1 4 1 2 32.678
2023-10-11 1 12 0 2 28.063
2023-10-12 0 10 2 10 34.959
2023-10-13 0 7 0 2 35.064
2023-10-14 0 1 1 8 41.573
2023-10-15 0 3 0 2 37.997
2023-10-16 0 4 0 7 36.842
2023-10-17 0 5 2 3 37.408
2023-10-18 0 3 1 7 36.237
2023-10-19 0 5 0 2 33.294
2023-10-20 0 3 2 7 46.460
2023-10-21 0 3 2 6 49.022
2023-10-22 1 5 0 2 76.822
2023-10-23 0 4 0 2 82.916
2023-10-24 0 3 1 2 77.446
2023-10-25 2 5 0 2 93.275
2023-10-26 0 0 1 6 91.753
2023-10-27 1 1 0 2 76.986
2023-10-28 0 0 0 2 82.515
2023-10-29 1 1 0 2 91.453
2023-10-30 0 0 0 2 82.500
2023-10-31 0 0 0 2 75.816
September 2023 16 90 24 19 1.771.373
August 2023 14 123 22 10 1.001.578
Juli 2023 5 54 22 12 1.262.693
2023-07-01 0 0 1 2 35.718
2023-07-02 0 0 3 9 36.122
2023-07-03 0 0 0 10 35.176
2023-07-04 0 1 0 2 39.168
2023-07-05 0 3 0 2 40.183
2023-07-06 0 1 2 2 49.216
2023-07-07 0 1 1 9 51.222
2023-07-08 0 0 1 12 43.112
2023-07-09 0 0 2 2 43.307
2023-07-10 0 2 1 9 49.472
2023-07-11 1 3 0 2 52.006
2023-07-12 0 3 0 2 42.137
2023-07-13 0 0 0 11 49.449
2023-07-14 0 0 1 2 42.676
2023-07-15 0 0 0 2 46.001
2023-07-16 0 0 1 12 42.799
2023-07-17 1 1 1 10 39.847
2023-07-18 0 2 0 2 32.036
2023-07-19 2 8 1 2 35.315
2023-07-20 0 1 1 12 39.994
2023-07-21 0 2 1 2 39.373
2023-07-22 0 1 2 6 34.777
2023-07-23 0 2 0 2 32.183
2023-07-24 1 6 1 2 27.067
2023-07-25 0 2 0 1 43.813
2023-07-26 0 2 0 7 27.654
2023-07-27 0 5 0 2 28.961
2023-07-28 0 2 1 2 24.270
2023-07-29 0 2 1 4 30.821
2023-07-30 0 2 0 3 48.424
2023-07-31 0 2 0 4 80.394
Juni 2023 9 98 13 12 1.159.045
Mai 2023 10 128 21 20 1.550.980
April 2023 24 200 14 12 1.595.647
März 2023 20 158 44 13 1.378.705
2023-03-01 0 2 1 6 38.383
2023-03-02 0 2 0 2 33.651
2023-03-03 0 1 0 8 37.646
2023-03-04 2 3 2 3 42.261
2023-03-05 0 2 0 7 37.331
2023-03-06 0 5 0 4 43.713
2023-03-07 0 7 0 13 43.482
2023-03-08 0 3 0 7 43.879
2023-03-09 0 4 4 2 32.072
2023-03-10 4 11 7 2 42.484
2023-03-11 4 10 3 1 30.932
2023-03-12 0 4 1 6 36.142
2023-03-13 0 6 3 8 40.462
2023-03-14 3 10 3 2 39.309
2023-03-15 1 7 1 2 35.721
2023-03-16 1 11 1 2 41.153
2023-03-17 0 4 0 2 38.737
2023-03-18 0 4 1 2 34.071
2023-03-19 0 5 0 2 87.739
2023-03-20 0 3 1 2 114.700
2023-03-21 0 2 1 2 69.756
2023-03-22 0 2 1 5 33.252
2023-03-23 0 0 1 7 39.951
2023-03-24 0 2 1 2 41.611
2023-03-25 1 5 1 6 35.284
2023-03-26 0 3 1 2 42.836
2023-03-27 2 6 3 2 36.336
2023-03-28 1 11 1 5 39.680
2023-03-29 0 6 1 2 47.140
2023-03-30 0 14 1 13 49.786
2023-03-31 1 3 4 6 49.205
Februar 2023 13 125 23 18 1.481.705
Januar 2023 19 202 32 14 1.309.442
* 2022 193 2.236 462 21 20.094.018
Dezember 2022 17 274 39 21 1.683.165
2022-12-01 0 7 1 2 42.540
2022-12-02 0 16 2 9 41.750
2022-12-03 0 4 2 2 47.647
2022-12-04 0 14 1 2 53.326
2022-12-05 0 6 1 8 44.677
2022-12-06 1 11 1 8 41.496
2022-12-07 0 8 1 8 39.844
2022-12-08 2 6 2 2 45.577
2022-12-09 0 6 0 8 48.652
2022-12-10 0 3 0 2 44.319
2022-12-11 0 4 2 5 36.119
2022-12-12 2 20 2 9 40.048
2022-12-13 0 8 1 2 39.431
2022-12-14 0 12 0 2 34.759
2022-12-15 0 8 0 2 44.160
2022-12-16 0 6 1 11 42.750
2022-12-17 0 2 0 8 54.057
2022-12-18 0 4 2 2 43.578
2022-12-19 1 5 0 14 51.407
2022-12-20 0 13 0 6 45.108
2022-12-21 0 9 2 6 87.127
2022-12-22 0 6 1 2 127.107
2022-12-23 1 8 3 3 37.475
2022-12-24 3 9 2 14 55.446
2022-12-25 3 10 2 7 48.565
2022-12-26 0 7 2 10 79.361
2022-12-27 0 6 0 15 93.489
2022-12-28 0 3 2 2 84.187
2022-12-29 2 32 0 2 70.872
2022-12-30 0 12 4 21 60.939
2022-12-31 2 9 2 2 57.352
November 2022 22 405 39 17 1.604.669
Oktober 2022 41 510 89 15 1.854.901
September 2022 19 169 63 20 1.825.249
2022-09-01 0 4 0 2 72.739
2022-09-02 1 8 1 9 65.009
2022-09-03 0 5 0 16 66.223
2022-09-04 0 8 1 10 59.598
2022-09-05 0 4 2 16 64.603
2022-09-06 0 5 1 11 56.121
2022-09-07 0 5 7 4 51.437
2022-09-08 2 6 3 2 55.651
2022-09-09 0 1 5 10 62.808
2022-09-10 0 1 5 14 65.044
2022-09-11 0 2 3 16 80.821
2022-09-12 0 0 1 20 64.130
2022-09-13 0 6 1 12 51.999
2022-09-14 0 5 1 14 61.768
2022-09-15 0 4 0 3 62.209
2022-09-16 0 0 1 2 60.553
2022-09-17 0 2 1 9 55.955
2022-09-18 4 13 2 9 55.745
2022-09-19 0 2 2 7 76.358
2022-09-20 0 12 2 2 57.596
2022-09-21 0 6 4 6 79.048
2022-09-22 0 3 1 8 54.206
2022-09-23 0 1 1 10 48.128
2022-09-24 1 2 1 7 57.057
2022-09-25 0 9 2 8 49.251
2022-09-26 0 1 1 6 47.924
2022-09-27 1 9 3 11 77.323
2022-09-28 0 3 4 9 72.272
2022-09-29 1 14 3 10 46.560
2022-09-30 9 28 4 4 47.113
August 2022 9 100 34 16 1.698.456
Juli 2022 13 92 24 13 1.800.942
2022-07-01 1 3 0 3 57.195
2022-07-02 0 0 0 8 60.033
2022-07-03 0 3 1 11 55.323
2022-07-04 0 3 0 9 44.963
2022-07-05 0 1 3 11 56.131
2022-07-06 2 4 2 9 52.125
2022-07-07 1 4 1 11 59.079
2022-07-08 1 2 0 2 61.892
2022-07-09 0 1 1 12 65.853
2022-07-10 0 0 1 12 51.059
2022-07-11 0 5 1 8 54.276
2022-07-12 0 0 0 6 61.747
2022-07-13 0 1 0 11 53.639
2022-07-14 0 0 1 9 58.657
2022-07-15 4 7 1 12 62.647
2022-07-16 0 5 0 13 55.979
2022-07-17 0 3 3 7 51.761
2022-07-18 0 3 0 11 61.632
2022-07-19 0 0 0 8 53.769
2022-07-20 0 4 0 3 109.039
2022-07-21 0 6 2 7 90.288
2022-07-22 0 6 1 11 69.869
2022-07-23 0 1 0 2 44.541
2022-07-24 0 1 0 7 45.174
2022-07-25 0 5 0 2 43.722
2022-07-26 0 3 1 2 42.077
2022-07-27 1 2 1 1 51.691
2022-07-28 0 11 0 2 57.267
2022-07-29 1 3 3 5 49.727
2022-07-30 0 3 0 10 52.728
2022-07-31 2 2 1 13 67.059
Juni 2022 4 30 22 16 1.675.017
Mai 2022 6 64 28 19 1.628.795
2022-05-01 0 3 1 9 57.853
2022-05-02 0 1 0 9 50.036
2022-05-03 0 4 1 11 55.443
2022-05-04 1 7 0 7 53.505
2022-05-05 0 12 1 6 53.533
2022-05-06 0 6 1 9 52.022
2022-05-07 1 2 1 8 46.428
2022-05-08 0 0 1 12 55.162
2022-05-09 1 3 0 7 44.047
2022-05-10 0 2 1 11 53.171
2022-05-11 0 2 0 10 44.773
2022-05-12 0 1 1 19 43.643
2022-05-13 1 1 2 7 46.108
2022-05-14 0 3 1 11 46.443
2022-05-15 1 3 1 6 40.718
2022-05-16 0 0 0 14 52.201
2022-05-17 0 5 0 8 40.762
2022-05-18 0 0 2 8 49.106
2022-05-19 0 0 1 11 54.761
2022-05-20 0 0 1 11 56.746
2022-05-21 1 5 2 13 59.457
2022-05-22 0 1 1 9 51.108
2022-05-23 0 0 1 10 51.049
2022-05-24 0 1 0 17 57.987
2022-05-25 0 1 1 6 45.557
2022-05-26 0 0 0 2 53.472
2022-05-27 0 0 0 4 57.550
2022-05-28 0 1 0 2 58.835
2022-05-29 0 0 3 8 71.249
2022-05-30 0 0 1 13 69.258
2022-05-31 0 0 3 7 56.812
April 2022 21 157 33 14 1.664.561
März 2022 16 119 28 13 1.701.358
Februar 2022 12 216 28 15 1.359.524
Januar 2022 13 100 35 18 1.597.381
* 2021 260 3.394 603 20 18.500.397
Dezember 2021 16 102 29 16 1.742.863
November 2021 5 121 31 18 1.883.970
Oktober 2021 28 169 36 15 1.672.905
2021-10-01 0 5 1 15 61.447
2021-10-02 0 0 1 5 63.080
2021-10-03 1 7 0 13 57.824
2021-10-04 0 8 2 13 59.021
2021-10-05 3 15 3 3 53.807
2021-10-06 3 20 1 9 49.622
2021-10-07 0 1 1 10 43.497
2021-10-08 0 0 0 9 47.315
2021-10-09 1 5 1 8 48.120
2021-10-10 1 2 3 3 59.605
2021-10-11 1 2 2 8 41.567
2021-10-12 0 1 2 8 44.701
2021-10-13 1 2 2 2 54.964
2021-10-14 0 0 1 2 48.777
2021-10-15 0 2 1 9 44.591
2021-10-16 1 5 0 7 48.319
2021-10-17 4 8 0 10 50.482
2021-10-18 0 7 0 2 52.383
2021-10-19 3 9 1 2 47.344
2021-10-20 0 5 1 10 51.108
2021-10-21 0 6 1 2 88.291
2021-10-22 3 11 2 8 51.701
2021-10-23 0 7 0 12 57.646
2021-10-24 0 5 4 3 57.027
2021-10-25 1 8 1 12 47.600
2021-10-26 2 8 2 9 62.525
2021-10-27 0 6 0 2 58.677
2021-10-28 0 0 1 2 55.147
2021-10-29 0 11 0 2 53.953
2021-10-30 1 1 1 6 54.442
2021-10-31 2 2 1 2 58.322
September 2021 12 259 35 12 1.329.264
August 2021 29 262 64 18 1.590.938
Juli 2021 21 274 55 16 1.340.723
Juni 2021 13 195 36 14 1.230.887
Mai 2021 18 343 50 20 1.658.619
2021-05-01 0 13 2 9 49.671
2021-05-02 0 4 2 7 59.993
2021-05-03 0 11 2 2 48.018
2021-05-04 0 6 4 8 52.698
2021-05-05 1 4 4 8 54.681
2021-05-06 0 4 4 11 52.685
2021-05-07 0 20 2 9 50.295
2021-05-08 0 11 2 4 52.708
2021-05-09 1 9 1 2 50.582
2021-05-10 0 5 4 14 51.038
2021-05-11 0 8 3 2 50.058
2021-05-12 1 13 3 9 43.222
2021-05-13 0 8 1 9 43.265
2021-05-14 0 6 2 9 44.371
2021-05-15 0 7 1 3 48.589
2021-05-16 0 6 0 2 51.531
2021-05-17 1 16 0 11 44.191
2021-05-18 0 13 1 10 47.346
2021-05-19 0 16 0 2 43.909
2021-05-20 2 14 1 10 34.976
2021-05-21 4 16 1 10 48.492
2021-05-22 1 17 0 6 66.427
2021-05-23 0 8 0 8 67.260
2021-05-24 1 15 3 14 66.280
2021-05-25 0 16 0 12 67.006
2021-05-26 0 9 0 2 52.782
2021-05-27 1 8 2 7 54.605
2021-05-28 0 7 3 11 62.765
2021-05-29 5 12 0 20 75.294
2021-05-30 0 22 1 2 68.127
2021-05-31 0 19 1 6 55.754
April 2021 19 350 56 14 1.628.645
2021-04-01 3 27 0 2 46.644
2021-04-02 0 16 1 2 40.230
2021-04-03 0 7 2 2 96.760
2021-04-04 2 14 3 6 40.151
2021-04-05 2 19 2 8 42.723
2021-04-06 0 3 3 3 39.647
2021-04-07 0 2 2 4 43.820
2021-04-08 2 9 2 6 39.155
2021-04-09 0 6 3 4 37.943
2021-04-10 1 5 3 4 46.686
2021-04-11 1 3 1 13 39.140
2021-04-12 0 3 2 10 45.021
2021-04-13 0 1 1 6 41.041
2021-04-14 1 4 2 2 43.205
2021-04-15 1 5 2 5 50.290
2021-04-16 0 26 2 2 48.629
2021-04-17 2 28 2 10 48.250
2021-04-18 2 28 3 2 52.794
2021-04-19 0 7 3 7 69.123
2021-04-20 0 9 1 8 94.949
2021-04-21 0 10 2 13 61.744
2021-04-22 0 10 2 6 57.850
2021-04-23 0 7 1 2 72.871
2021-04-24 1 22 2 13 79.865
2021-04-25 0 11 1 2 77.963
2021-04-26 0 19 4 9 60.996
2021-04-27 0 15 2 12 57.754
2021-04-28 1 21 0 10 55.482
2021-04-29 0 4 2 7 47.622
2021-04-30 0 9 0 14 50.297
März 2021 17 358 64 14 1.492.991
Februar 2021 30 342 62 13 1.417.443
2021-02-01 2 10 6 9 47.096
2021-02-02 1 12 4 8 42.811
2021-02-03 1 11 2 8 46.692
2021-02-04 1 15 3 8 41.094
2021-02-05 5 17 1 6 44.182
2021-02-06 5 21 1 6 51.116
2021-02-07 1 20 4 2 49.409
2021-02-08 1 18 2 11 54.959
2021-02-09 0 13 4 7 43.871
2021-02-10 0 14 1 4 44.802
2021-02-11 0 17 2 6 45.413
2021-02-12 1 4 1 9 40.694
2021-02-13 1 3 3 13 43.225
2021-02-14 0 12 3 2 46.127
2021-02-15 3 30 2 2 45.962
2021-02-16 1 29 1 5 48.701
2021-02-17 1 12 1 7 49.314
2021-02-18 0 5 2 8 52.015
2021-02-19 0 9 2 4 48.673
2021-02-20 2 12 1 10 43.408
2021-02-21 0 3 0 6 43.062
2021-02-22 0 8 4 5 50.314
2021-02-23 0 7 3 8 45.154
2021-02-24 0 13 3 5 51.870
2021-02-25 2 7 1 7 54.620
2021-02-26 1 9 3 10 51.977
2021-02-27 0 6 1 6 95.162
2021-02-28 1 5 1 2 95.720
Januar 2021 52 619 85 13 1.511.149
* 2020 631 7.735 987 25 17.136.389
Dezember 2020 45 577 87 11 1.660.317
November 2020 35 403 81 10 1.473.038
Oktober 2020 31 426 122 10 1.623.167
September 2020 31 283 88 11 1.378.535
August 2020 31 368 51 10 1.190.590
2020-08-01 0 23 1 9 40.730
2020-08-02 1 8 1 7 41.986
2020-08-03 0 12 0 10 45.003
2020-08-04 2 11 2 4 53.800
2020-08-05 0 4 0 5 48.868
2020-08-06 1 3 1 6 46.682
2020-08-07 0 5 2 5 43.901
2020-08-08 4 5 1 6 34.045
2020-08-09 0 13 2 4 34.067
2020-08-10 0 8 3 2 33.924
2020-08-11 1 11 2 7 36.791
2020-08-12 2 8 0 10 36.321
2020-08-13 2 18 6 2 34.103
2020-08-14 2 10 2 3 45.422
2020-08-15 0 15 1 4 40.969
2020-08-16 2 20 3 4 37.242
2020-08-17 1 10 0 9 35.969
2020-08-18 2 26 4 6 34.338
2020-08-19 1 13 2 2 27.273
2020-08-20 1 19 2 2 32.817
2020-08-21 0 14 0 2 41.801
2020-08-22 4 16 0 5 43.488
2020-08-23 1 11 1 6 33.815
2020-08-24 1 11 3 2 42.452
2020-08-25 0 34 3 2 45.855
2020-08-26 0 21 3 2 27.265
2020-08-27 0 5 2 2 27.018
2020-08-28 0 1 0 2 33.597
2020-08-29 1 7 1 2 32.744
2020-08-30 1 4 1 2 40.127
2020-08-31 1 2 2 5 38.177
Juli 2020 32 501 43 9 1.339.194
Juni 2020 42 456 39 14 1.162.661
Mai 2020 25 446 45 13 1.236.272
April 2020 104 1.161 80 15 1.423.309
2020-04-01 8 66 1 11 60.934
2020-04-02 8 44 1 2 55.551
2020-04-03 1 50 1 2 53.363
2020-04-04 4 44 6 8 50.085
2020-04-05 2 28 2 2 52.685
2020-04-06 5 31 3 2 50.190
2020-04-07 8 69 6 15 60.869
2020-04-08 2 51 1 2 58.723
2020-04-09 2 43 3 10 54.155
2020-04-10 4 39 4 2 51.746
2020-04-11 1 23 1 6 47.908
2020-04-12 5 43 4 2 44.997
2020-04-13 5 34 2 2 56.773
2020-04-14 1 28 1 2 54.698
2020-04-15 4 39 3 2 63.726
2020-04-16 1 33 6 2 44.558
2020-04-17 1 31 3 2 41.667
2020-04-18 7 30 2 2 41.877
2020-04-19 5 41 3 2 43.962
2020-04-20 2 56 2 2 44.590
2020-04-21 0 28 4 2 43.253
2020-04-22 3 42 3 2 43.985
2020-04-23 2 40 0 2 40.278
2020-04-24 4 32 4 2 41.585
2020-04-25 4 42 6 2 45.656
2020-04-26 3 28 4 2 41.542
2020-04-27 5 49 4 2 35.091
2020-04-28 2 21 0 2 24.784
2020-04-29 5 29 0 2 37.244
2020-04-30 0 27 0 2 36.834
März 2020 106 1.242 99 25 1.753.865
2020-03-01 1 47 4 2 141.957
2020-03-02 2 44 4 5 52.089
2020-03-03 2 30 3 7 50.129
2020-03-04 3 36 2 8 57.807
2020-03-05 1 46 3 2 60.012
2020-03-06 4 51 3 2 58.826
2020-03-07 1 40 5 5 57.817
2020-03-08 2 44 4 2 51.150
2020-03-09 5 51 2 1 43.356
2020-03-10 0 43 2 2 41.464
2020-03-11 1 38 3 2 42.914
2020-03-12 2 18 2 2 38.714
2020-03-13 0 21 1 2 48.007
2020-03-14 5 40 4 2 54.512
2020-03-15 8 69 5 10 62.424
2020-03-16 6 55 6 25 60.123
2020-03-17 4 33 2 3 63.783
2020-03-18 4 59 4 18 59.172
2020-03-19 3 20 2 2 51.174
2020-03-20 6 34 0 2 53.369
2020-03-21 4 55 4 2 58.637
2020-03-22 2 42 5 12 55.721
2020-03-23 8 25 4 8 53.454
2020-03-24 3 21 2 2 55.613
2020-03-25 2 31 3 8 58.116
2020-03-26 2 27 1 2 61.264
2020-03-27 1 41 3 2 53.520
2020-03-28 6 43 2 11 46.345
2020-03-29 3 51 2 2 49.506
2020-03-30 5 46 5 2 57.034
2020-03-31 10 41 7 15 55.856
Februar 2020 96 1.173 150 9 1.442.740
2020-02-01 1 44 5 2 51.371
2020-02-02 3 53 3 2 57.251
2020-02-03 2 21 2 2 39.550
2020-02-04 1 19 2 2 47.524
2020-02-05 2 29 0 2 45.115
2020-02-06 1 22 4 1 34.708
2020-02-07 1 22 7 2 40.586
2020-02-08 1 24 6 2 49.515
2020-02-09 3 13 3 2 45.835
2020-02-10 1 33 3 2 39.851
2020-02-11 4 31 3 2 47.772
2020-02-12 1 44 3 2 46.003
2020-02-13 2 14 5 2 48.675
2020-02-14 0 14 4 2 39.615
2020-02-15 5 89 20 2 36.378
2020-02-16 4 66 15 2 51.898
2020-02-17 3 35 6 2 43.521
2020-02-18 0 21 4 2 49.870
2020-02-19 2 51 6 2 52.407
2020-02-20 11 41 6 2 51.513
2020-02-21 1 32 5 9 62.010
2020-02-22 2 38 7 2 56.603
2020-02-23 3 33 5 2 50.453
2020-02-24 2 48 4 2 41.762
2020-02-25 2 56 4 2 50.315
2020-02-26 4 28 7 1 42.271
2020-02-27 23 117 5 2 63.545
2020-02-28 2 62 3 2 58.544
2020-02-29 9 73 3 2 98.279
Januar 2020 53 699 102 3 1.452.701
2020-01-01 1 22 1 2 39.410
2020-01-02 2 13 3 2 45.330
2020-01-03 0 8 2 2 40.695
2020-01-04 3 26 6 2 36.145
2020-01-05 0 14 4 2 41.458
2020-01-06 4 26 1 2 141.813
2020-01-07 0 10 3 2 42.120
2020-01-08 0 15 1 2 35.726
2020-01-09 0 11 2 2 38.777
2020-01-10 3 14 2 2 36.153
2020-01-11 0 19 1 1 36.734
2020-01-12 0 5 2 2 39.517
2020-01-13 2 9 3 2 44.931
2020-01-14 0 11 1 2 45.566
2020-01-15 0 10 2 2 49.112
2020-01-16 0 20 7 2 44.162
2020-01-17 0 6 1 2 34.164
2020-01-18 3 12 5 2 35.558
2020-01-19 0 7 1 2 42.621
2020-01-20 1 10 4 2 38.244
2020-01-21 1 10 2 3 42.259
2020-01-22 0 7 1 2 42.051
2020-01-23 0 22 1 2 38.831
2020-01-24 0 11 3 2 33.578
2020-01-25 13 54 1 2 56.591
2020-01-26 2 40 2 2 49.634
2020-01-27 6 72 10 2 62.032
2020-01-28 2 64 11 2 52.025
2020-01-29 3 66 7 2 58.065
2020-01-30 6 44 8 2 55.961
2020-01-31 1 41 4 2 53.438
* 2019 269 3.986 568 10 13.512.522
Dezember 2019 30 323 53 10 1.208.822
November 2019 25 274 40 2 1.138.872
2019-11-01 2 20 0 2 34.317
2019-11-02 2 11 4 2 34.218
2019-11-03 3 19 3 2 31.753
2019-11-04 1 13 4 2 34.629
2019-11-05 1 13 0 2 38.039
2019-11-06 0 8 0 2 31.895
2019-11-07 1 8 1 2 127.451
2019-11-08 1 10 0 2 34.666
2019-11-09 0 3 1 2 35.805
2019-11-10 1 18 0 2 34.998
2019-11-11 1 4 0 2 36.003
2019-11-12 1 11 0 2 37.998
2019-11-13 0 8 0 2 36.422
2019-11-14 0 10 2 2 40.517
2019-11-15 0 12 3 2 39.915
2019-11-16 1 8 1 2 37.480
2019-11-17 0 5 1 2 35.369
2019-11-18 0 7 0 2 35.262
2019-11-19 0 0 1 2 34.922
2019-11-20 0 3 1 2 31.522
2019-11-21 0 3 2 2 32.278
2019-11-22 0 2 0 2 34.885
2019-11-23 3 10 3 2 33.406
2019-11-24 0 3 0 2 33.781
2019-11-25 0 4 1 2 29.635
2019-11-26 2 9 5 2 34.229
2019-11-27 2 16 0 2 31.629
2019-11-28 0 8 2 2 33.273
2019-11-29 0 1 1 2 37.726
2019-11-30 3 27 4 2 34.849
Oktober 2019 18 246 22 2 1.309.917
2019-10-01 1 7 0 2 26.059
2019-10-02 0 1 0 2 30.291
2019-10-03 0 1 2 2 34.187
2019-10-04 2 9 0 2 31.745
2019-10-05 0 2 1 1 30.191
2019-10-06 0 8 1 2 34.924
2019-10-07 0 7 1 2 29.362
2019-10-08 1 14 0 2 29.426
2019-10-09 2 15 1 2 32.205
2019-10-10 1 23 0 2 35.524
2019-10-11 0 12 0 1 33.812
2019-10-12 0 8 0 2 84.073
2019-10-13 0 3 0 2 85.640
2019-10-14 2 11 1 2 33.380
2019-10-15 1 14 1 2 29.874
2019-10-16 0 7 1 2 34.240
2019-10-17 0 11 1 2 30.463
2019-10-18 0 4 1 2 28.584
2019-10-19 0 10 0 2 83.679
2019-10-20 1 3 0 2 31.938
2019-10-21 1 5 0 2 42.028
2019-10-22 2 16 1 2 61.904
2019-10-23 0 4 1 2 34.677
2019-10-24 0 5 1 2 32.832
2019-10-25 1 5 1 2 37.712
2019-10-26 0 3 2 2 38.070
2019-10-27 0 1 2 2 43.082
2019-10-28 2 14 1 2 67.139
2019-10-29 0 9 0 2 90.888
2019-10-30 0 7 1 2 31.808
2019-10-31 1 7 1 2 40.180
September 2019 10 166 23 2 1.041.166
2019-09-01 0 2 0 2 51.703
2019-09-02 0 3 1 2 50.556
2019-09-03 1 4 2 2 56.889
2019-09-04 2 11 4 1 35.128
2019-09-05 0 5 0 2 35.008
2019-09-06 0 5 2 2 37.783
2019-09-07 1 3 1 2 32.214
2019-09-08 0 4 1 2 32.236
2019-09-09 0 9 0 2 33.683
2019-09-10 0 8 0 2 39.149
2019-09-11 2 4 1 1 27.057
2019-09-12 1 4 1 2 31.138
2019-09-13 0 5 1 1 35.145
2019-09-14 0 8 0 2 35.131
2019-09-15 0 4 1 2 32.676
2019-09-16 1 14 1 2 32.684
2019-09-17 0 10 0 2 33.723
2019-09-18 0 10 0 2 30.074
2019-09-19 0 3 1 2 28.789
2019-09-20 0 5 0 2 31.130
2019-09-21 0 6 2 2 30.042
2019-09-22 0 3 2 1 30.658
2019-09-23 2 17 1 2 32.962
2019-09-24 0 2 0 2 32.385
2019-09-25 0 0 0 1 30.082
2019-09-26 0 3 0 2 29.479
2019-09-27 0 5 0 2 33.169
2019-09-28 0 2 0 2 31.798
2019-09-29 0 3 0 2 33.128
2019-09-30 0 4 1 2 35.567
August 2019 9 141 46 2 1.019.894
Juli 2019 19 252 42 5 1.111.504
Juni 2019 27 389 32 2 1.080.889
2019-06-01 0 8 2 2 33.924
2019-06-02 2 11 1 2 54.434
2019-06-03 0 16 0 2 55.519
2019-06-04 0 6 1 2 35.131
2019-06-05 2 8 0 2 29.472
2019-06-06 0 10 2 2 32.325
2019-06-07 3 13 1 2 34.824
