================================================
Mesh: MUATKTROLL_SKN.ATTACK_TROLL_ME (893 vertices)
Text: MUAttkTroll.tga
================================================
Vertex_Link: [   1  126] ---> [ 1] BAT_SPINE1
Vertex_Link: [ 127  472] ---> [ 2] BAT_HEAD
Vertex_Link: [ 473  484] ---> [ 3] B_JAW
Vertex_Link: [ 485  538] ---> [ 4] BAT_UARML
Vertex_Link: [ 539  567] ---> [ 5] BAT_FARML
Vertex_Link: [ 568  586] ---> [ 6] BAT_HANDL
Vertex_Link: [ 587  592] ---> [ 7] B_THUMBL1
Vertex_Link: [ 593  599] ---> [ 8] B_THUMBL2
Vertex_Link: [ 600  610] ---> [ 9] B_POINTERL1
Vertex_Link: [ 611  618] ---> [10] B_POINTERL2
Vertex_Link: [ 619  626] ---> [11] B_PINKYL1
Vertex_Link: [ 627  633] ---> [12] B_PINKYL2
Vertex_Link: [ 634  687] ---> [13] BAT_UARMR
Vertex_Link: [ 688  709] ---> [14] BAT_FARMR
Vertex_Link: [ 710  730] ---> [15] BAT_HANDR
Vertex_Link: [ 731  737] ---> [16] B_PINKYR1
Vertex_Link: [ 738  745] ---> [17] B_PINKYR2
Vertex_Link: [ 746  756] ---> [18] B_POINTERR1
Vertex_Link: [ 757  764] ---> [19] B_POINTERR2
Vertex_Link: [ 765  768] ---> [20] B_THUMBR1
Vertex_Link: [ 769  775] ---> [21] B_THUMBR2
Vertex_Link: [ 776  785] ---> [24] B_PELVIS
Vertex_Link: [ 786  802] ---> [25] BAT_THIGHL
Vertex_Link: [ 803  809] ---> [26] BAT_CALFL
Vertex_Link: [ 810  836] ---> [27] B_FOOTL
Vertex_Link: [ 837  859] ---> [28] BAT_THIGHR
Vertex_Link: [ 860  866] ---> [29] BAT_CALFR
Vertex_Link: [ 867  893] ---> [30] B_FOOTR
================================================
