================================================
Mesh: RUGIMLI_SKN.RUGIMLI (326 vertices)
Text: RUGimli.tga
================================================
Vertex_Link: [   1    3] ---> [ 1] B_CAPE01
Vertex_Link: [   4    5] ---> [ 2] B_CAPE02
Vertex_Link: [   6    8] ---> [ 3] B_CAPE03
Vertex_Link: [   9   11] ---> [ 4] B_CAPE04
Vertex_Link: [  12   13] ---> [ 5] B_CAPE05
Vertex_Link: [  14   16] ---> [ 6] B_CAPE06
Vertex_Link: [  17   19] ---> [ 7] B_CAPE07
Vertex_Link: [  20   21] ---> [ 8] B_CAPE08
Vertex_Link: [  22   24] ---> [ 9] B_CAPE09
Vertex_Link: [  25   26] ---> [10] B_CAPE10
Vertex_Link: [  27   28] ---> [11] B_CAPE11
Vertex_Link: [  29   29] ---> [12] B_CAPE12
Vertex_Link: [  30   37] ---> [13] ROOT DUMMY
Vertex_Link: [  38   72] ---> [15] B_SPINE2
Vertex_Link: [  73   90] ---> [16] B_CLAV_L
Vertex_Link: [  91   99] ---> [17] B_UARML
Vertex_Link: [ 100  103] ---> [18] B_FARML
Vertex_Link: [ 104  117] ---> [19] B_HANDL
Vertex_Link: [ 118  137] ---> [20] B_CLAV_R
Vertex_Link: [ 138  145] ---> [21] B_UARMR
Vertex_Link: [ 146  149] ---> [22] B_FARMR
Vertex_Link: [ 150  163] ---> [23] B_HANDR
Vertex_Link: [ 164  192] ---> [25] BAT_HEAD
Vertex_Link: [ 193  215] ---> [26] BONE04
Vertex_Link: [ 216  223] ---> [27] BONE05
Vertex_Link: [ 224  235] ---> [28] BONE01
Vertex_Link: [ 236  255] ---> [29] BONE02
Vertex_Link: [ 256  278] ---> [30] BAT_THIGHR
Vertex_Link: [ 279  279] ---> [31] BAT_CALFR
Vertex_Link: [ 280  293] ---> [32] B_TOER
Vertex_Link: [ 294  303] ---> [33] BAT_THIGHL
Vertex_Link: [ 304  320] ---> [34] BAT_CALFL
Vertex_Link: [ 321  326] ---> [35] B_TOEL
================================================
