================================================
Mesh: RURHRMARCH_SKN.RUROHRM (367 vertices)
Text: RURohrm02.tga
================================================
Vertex_Link: [   1   63] ---> [ 1] BAT_HSPINE1
Vertex_Link: [  64   71] ---> [27] B_PELVIS
Vertex_Link: [  72   77] ---> [28] B_SPINE1
Vertex_Link: [  78  123] ---> [29] BAT_SPINE2
Vertex_Link: [ 124  139] ---> [30] BAT_UARMR
Vertex_Link: [ 140  147] ---> [31] BAT_FARMR
Vertex_Link: [ 148  151] ---> [32] B_HANDR
Vertex_Link: [ 152  169] ---> [34] BAT_UARML
Vertex_Link: [ 170  173] ---> [35] B_FARML
Vertex_Link: [ 174  181] ---> [36] B_HANDL
Vertex_Link: [ 182  203] ---> [39] BOW-BONE
Vertex_Link: [ 204  262] ---> [40] BAT_HEAD
Vertex_Link: [ 263  272] ---> [41] B_CAPE01
Vertex_Link: [ 273  275] ---> [42] B_CAPE02
Vertex_Link: [ 276  280] ---> [43] B_CAPE04
Vertex_Link: [ 281  285] ---> [44] B_CAPE03
Vertex_Link: [ 286  293] ---> [45] B_CAPE05
Vertex_Link: [ 294  311] ---> [46] BAT_THIGHL
Vertex_Link: [ 312  322] ---> [47] B_CALFL
Vertex_Link: [ 323  328] ---> [48] B_FOOTL
Vertex_Link: [ 329  350] ---> [49] BAT_THIGHR
Vertex_Link: [ 351  359] ---> [50] B_CALFR
Vertex_Link: [ 360  367] ---> [51] B_FOOTR
================================================
