================================================
Mesh: RUROHRM_SKN.RUROHRM (304 vertices)
Text: RURohrm02.tga
================================================
Vertex_Link: [   1   10] ---> [27] B_PELVIS
Vertex_Link: [  11   24] ---> [28] B_SPINE1
Vertex_Link: [  25   74] ---> [29] BAT_SPINE2
Vertex_Link: [  75   85] ---> [30] BAT_UARMR
Vertex_Link: [  86   92] ---> [31] BAT_FARMR
Vertex_Link: [  93  120] ---> [32] B_HANDR
Vertex_Link: [ 121  131] ---> [34] BAT_UARML
Vertex_Link: [ 132  138] ---> [35] B_FARML
Vertex_Link: [ 139  144] ---> [36] B_HANDL
Vertex_Link: [ 145  203] ---> [38] BAT_HEAD
Vertex_Link: [ 204  211] ---> [39] B_CAPE01
Vertex_Link: [ 212  216] ---> [40] B_CAPE02
Vertex_Link: [ 217  224] ---> [41] B_CAPE04
Vertex_Link: [ 225  227] ---> [42] B_CAPE03
Vertex_Link: [ 228  232] ---> [43] B_CAPE05
Vertex_Link: [ 233  242] ---> [44] BAT_THIGHL
Vertex_Link: [ 243  257] ---> [45] B_CALFL
Vertex_Link: [ 258  267] ---> [46] B_FOOTL
Vertex_Link: [ 268  277] ---> [47] BAT_THIGHR
Vertex_Link: [ 278  294] ---> [48] B_CALFR
Vertex_Link: [ 295  304] ---> [49] B_FOOTR
================================================
