================================================
Mesh: RURRMBNR_SKN.RUROHRM (304 vertices)
Text: RURohrm01.tga
================================================
Vertex_Link: [   1    8] ---> [27] B_PELVIS
Vertex_Link: [   9   23] ---> [28] B_SPINE1
Vertex_Link: [  24   71] ---> [29] BAT_SPINE2
Vertex_Link: [  72   83] ---> [30] BAT_UARMR
Vertex_Link: [  84   90] ---> [31] BAT_FARMR
Vertex_Link: [  91  118] ---> [32] B_HANDR
Vertex_Link: [ 119  129] ---> [33] BAT_UARML
Vertex_Link: [ 130  136] ---> [34] B_FARML
Vertex_Link: [ 137  142] ---> [35] B_HANDL
Vertex_Link: [ 143  201] ---> [39] BAT_HEAD
Vertex_Link: [ 202  209] ---> [40] B_CAPE01
Vertex_Link: [ 210  214] ---> [41] B_CAPE02
Vertex_Link: [ 215  222] ---> [42] B_CAPE04
Vertex_Link: [ 223  225] ---> [43] B_CAPE03
Vertex_Link: [ 226  230] ---> [44] B_CAPE05
Vertex_Link: [ 231  240] ---> [45] BAT_THIGHL
Vertex_Link: [ 241  255] ---> [46] B_CALFL
Vertex_Link: [ 256  265] ---> [47] B_FOOTL
Vertex_Link: [ 266  277] ---> [48] BAT_THIGHR
Vertex_Link: [ 278  294] ---> [49] B_CALFR
Vertex_Link: [ 295  304] ---> [50] B_FOOTR
================================================
